Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Norelem
- Гибкие стандартные компонентные системы
- Norelem 07110 Ball-end thrust screws without head with flattened ball
Norelem 07110 Ball-end thrust screws without head with flattened ball
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Norelem, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Гибкие стандартные компонентные системы
Официальный сайт Norelem (Германия) :
www.norelem.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Norelem 07110 Ball-end thrust screws without head with flattened ball, а также другие запчасти от
компании Norelem с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Norelem, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Ball-end thrust screws without head with flattened ball немецкой компании Norelem – изготовлен из первоклассных материалов и отличается своей превосходной функциональностью и непревзойденным качеством, подтвержденным сертификатами ISO 9001 2008, RoHS, REACh и I-Q Net.Norelem предоставляет широкий ассортимент продукции, подходящей для различных областей применения: машиностроение, проектирование заводского оборудования, проведение измерений и испытаний.Material, version:Screw high-carbon steel, grade 10.9, black.Ball hardened and bright ball-bearing steel or POM.Note:Surfaces which are not flat and parallel can be firmly clamped or supported with Form B, C or F with flattened ball, the movable ball can adapt itself up to 9°. Longer versions have been specially designed to glue in, allowing mechanical connecting elements with external thread to be made cost-effectively for small and medium-sized series.Drawing reference:Form B: steel ballForm C: POM ballForm F: steel ball diamond grip
Order No. | Form | D1 | D3 | L2 | Ball Ø | SW | Load ratingmax. kN(static load only) | CAD | Acc. | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07110-2046 | B | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | |||
07110-2048 | B | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | |||
07110-20410 | B | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | |||
07110-20412 | B | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | |||
07110-20416 | B | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | |||
07110-2058 | B | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
07110-20510 | B | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
07110-20512 | B | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
07110-20516 | B | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
07110-20520 | B | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
07110-20525 | B | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
07110-20610 | B | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20612 | B | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20616 | B | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20620 | B | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20625 | B | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20650 | B | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20660 | B | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20680 | B | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | |||
07110-20810 | B | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | |||
07110-20812 | B | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | |||
07110-20816 | B | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-20820 | B | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-20825 | B | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-20830 | B | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-20850 | B | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-20860 | B | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-20880 | B | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | |||
07110-21012 | B | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-21016 | B | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-21020 | B | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-21025 | B | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-21035 | B | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-21216 | B | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-21220 | B | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-21230 | B | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-21240 | B | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-21620 | B | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-21625 | B | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-21635 | B | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-21650 | B | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-22030 | B | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 90 | |||
07110-22040 | B | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 90 | |||
07110-22060 | B | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 90 | |||
07110-22435 | B | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 120 | |||
07110-22450 | B | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 120 | |||
07110-22480 | B | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 120 | |||
07110-41012 | F | M10 | 6 | 12 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-41016 | F | M10 | 6 | 16 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-41025 | F | M10 | 6 | 25 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-41035 | F | M10 | 6 | 35 | 7 | 5 | 20 | |||
07110-41216 | F | M12 | 7,2 | 16 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-41220 | F | M12 | 7,2 | 20 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-41230 | F | M12 | 7,2 | 30 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-41240 | F | M12 | 7,2 | 40 | 8,5 | 6 | 30 | |||
07110-41620 | F | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-41625 | F | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-41635 | F | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-41650 | F | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 60 | |||
07110-70410 | C | M4 | 1,8 | 9,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | |||
07110-70412 | C | M4 | 1,8 | 11,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | |||
07110-70416 | C | M4 | 1,8 | 15,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | |||
07110-7046 | C | M4 | 1,8 | 5,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | |||
07110-7048 | C | M4 | 1,8 | 7,9 | 2,5 | 2 | 0,3 | |||
07110-70510 | C | M5 | 2,1 | 9,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | |||
07110-70512 | C | M5 | 2,1 | 11,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | |||
07110-70516 | C | M5 | 2,1 | 15,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | |||
07110-70520 | C | M5 | 2,1 | 19,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | |||
07110-70525 | C | M5 | 2,1 | 24,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | |||
07110-7058 | C | M5 | 2,1 | 7,8 | 3 | 2,5 | 0,5 | |||
07110-70610 | C | M6 | 3 | 10,3 | 4 | 3 | 0,9 | |||
07110-70612 | C | M6 | 3 | 12,3 | 4 | 3 | 0,9 | |||
07110-70616 | C | M6 | 3 | 16,3 | 4 | 3 | 0,9 | |||
07110-70620 | C | M6 | 3 | 20,3 | 4 | 3 | 0,9 | |||
07110-70625 | C | M6 | 3 | 25,3 | 4 | 3 | 0,9 | |||
07110-70810 | C | M8 | 4,2 | 10,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | |||
07110-70812 | C | M8 | 4,2 | 12,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | |||
07110-70816 | C | M8 | 4,2 | 16,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | |||
07110-70820 | C | M8 | 4,2 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | |||
07110-70825 | C | M8 | 4,2 | 25,4 | 5,5 | 4 | 1,5 | |||
07110-70830 | C | M8 | 4,2 | 30,4 | 5,5 | 4 | 1,5 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.